Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта «баскетбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |||||
мальчики | девочки | |||||||
НП-1 | НП-2 | НП-3 | НП-1 | НП-2 | НП-3 | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||||
1.1. | Челночный бег 3х10 м | с | Не более | |||||
10,3 | 10,0 | 9,6 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | |||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | Не менее | |||||
110 | 120 | 130 | 105 | 110 | 120 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||||
2.1. | Прыжок вверх с места со взмахом руками | см | Не менее | |||||
20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | |||
2.2. | Бег на 14 м | с | Не более | |||||
3,5 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта «баскетбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |||||||||||||||
мальчики | девочки | |||||||||||||||||
ТЭ-1 | ТЭ-2 | ТЭ-3 | ТЭ-4 | ТЭ-5 | ТЭ-1 | ТЭ-2 | ТЭ-3 | ТЭ-4 | ТЭ-5 | |||||||||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||||||||||||||
1.1. | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу | Количество раз | Не менее | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
1.2. | Челночный бег 3х10 м | с | Не более | |||||||||||||||
9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | |||||||||
1.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | Не менее | |||||||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | |||||||||
1.4. | Поднимание туловища из положения лёжа на спине
(за 1 мин) |
Количество раз | Не менее | |||||||||||||||
32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | |||||||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||||||||||||||
2.1. | Скоростное ведение мяча 20 м | с | Не более | |||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | |||||||||
2.2. | Прыжок вверх с места со взмахом руками | см | Не менее | |||||||||||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
2.3. | Челночный бег 10 площадок по 28 м | с | Не более | |||||||||||||||
65 | 65 | 63 | 63 | 61 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | |||||||||
2.4. | Бег 14 м | с | Не более | |||||||||||||||
3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | |||||||||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||||||||||||||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до 3 лет) | Не устанавливается | ||||||||||||||||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше 3 лет) | Спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд» | ||||||||||||||||
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «баскетбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Юноши/мужчины | Девушки/женщины | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | Количество раз | Не менее | |
36 | 15 | |||
1.2. | Челночный бег 3х10 м | с | Не более | |
7,2 | 8,0 | |||
1.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | Не менее | |
215 | 180 | |||
1.4. | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (за 1 мин) | Количество раз | Не менее | |
35 | 31 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Скоростное ведение мяча 20 м | с | Не более | |
8,6 | 9,4 | |||
2.2. | Прыжок вверх с места со взмахом руками | см | Не менее | |
39 | 34 | |||
2.3. | Челночный бег 10 площадок по 28 м | м | Не более | |
60 | 65 | |||
2.4 | Бег 14 м | с | Не более | |
2,6 | 2,9 | |||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1. | Спортивный разряд «первый спортивный разряд» |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «настольный теннис»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |||
мальчики | девочки | |||||
НП-1 | НП-2 | НП-1 | НП-2 | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||
1.1. | Челночный бег 3х10 м | с | Не более | |||
10,3 | 10,0 | 10,6 | 10,2 | |||
1.2. | Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу |
количество
раз |
Не менее | |||
7 | 10 | 4 | 6 | |||
1.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | Не менее | |||
110 | 120 | 105 | 115 | |||
1.4. |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) |
см |
+1 |
+3 |
+3 |
+5 |
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||
2.1. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (5 попыток) | количество попаданий | Не менее | |||
2 | 3 | 1 | 2 | |||
2.2. | Прыжки через скакалку за 30 с | количество раз | Не более | |||
35 | 40 | 30 | 40 |
Результаты тестирования на этапе начальной подготовке:
- Для зачисления необходимо набрать минимальное количество баллов – 3; максимальное-5;
- За каждое упражнение начисляются баллы: «1 балл»- выполнил, «0 баллов»- не выполнил.
- При одинаковом количестве набранных баллов, приоритетом считается лучший результат в беге на 30 м., далее – прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 с. (раз).
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации спортивные разряды) для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта «настольный теннис»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |||
юноши | девушки | |||||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||
1.1. | Бег на 30с | с | не более | |||
6,7 | 6,8 | |||||
1.2. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | |||
9,7 | 9,9 | |||||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |||
14 | 9 | |||||
1.4. |
Наклон веред из положения стоя на гимнастической скамьи (от уровня скамьи) |
см |
не менее | |||
+5 | +7 | |||||
1.5. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |||
125 | 120 | |||||
1.6. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | |||
3 | — | |||||
1.7. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |||
— | 9 | |||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||
2.1. | Прыжки через скакалку за 45 с | количество раз | не менее | |||
75 | 60 | |||||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||||
3.1. |
Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) |
спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд»,
«второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд» |
||||
3.2. |
Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) |
спортивные разряды – «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «первый
спортивный разряд» |
||||
Результаты тестирования на учебно-тренировочном этапе подготовке:
- Для зачисления необходимо набрать минимальное количество баллов – 11; максимальное-16;
- За каждое упражнение начисляются баллы: «1 балл»- выполнил, «0 баллов»- не выполнил.
- При одинаковом количестве набранных баллов, приоритетом считается лучший результат в беге на 10 м., далее – бег на 30 м.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «настольный теннис»
№ п/п |
Упражнения |
Единица измерения |
Норматив | |
мальчики/ юноши/ юниоры/
мужчины |
девочки/ девушки/ юниорки/
женщины |
|||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Бег на 60 м Бег на 60 м | с | ||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на пол | количество раз | не менее | |
29 | 14 | |||
1.3. |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
(от уровня скамьи) |
см |
не менее | |
+9 | +12 | |||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
180 | 165 | |||
1.5. |
Подтягивание из виса на высокой перекладине |
количество раз |
не менее | |
10 |
— |
|||
1.6. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |
— | 15 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Прыжки через скакалку за 45 с | количество раз | не более | |
115 | 105 | |||
2. Уровень спортивной специализации | ||||
3.1. | Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» |
Результаты тестирования на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- Для зачисления необходимо набрать минимальное количество баллов – 10; максимальное-15;
- За каждое упражнение начисляются баллы: «1 балл»- выполнил, «0 баллов»- не выполнил.
- При одинаковом количестве набранных баллов, приоритетом считается лучший результат в беге на 60 м., далее – прыжки через скакалку за 45 с.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные звания) для зачисления и перевода на этап высшего спортивного мастерства по виду спорта «настольный теннис»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Юноши/юниоры/мужчины | Девушки/юниорки/женщины | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Бег на 60 м | с | не более | |
8,2 | 9,6 | |||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
36 | 15 | |||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+11 | +15 | |||
1.4 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
215 | 180 | |||
1.5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) | количество раз | не менее | |
49 | 43 | |||
1.6. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | |
12 | — | |||
1.7. |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |
— | 9 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Прыжки через скакалку за 45 с | количество раз | не менее | |
128 | 115 | |||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1. | Спортивный разряд «первый спортивный разряд» |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки
Тест 1. Бег 30 м (с)
Тест 2. Челночный бег 3х10 м (с)
Тест 3. Бег 1000 м (мин, сек)
Тест 4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тест 5. Прыжок в длину с места (см)
Тест 6. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки
Кол-во баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | ||||||
юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | |
1 | 6,0 | 6,2 | 9,3 | 9,5 | 6,10 | 6,30 | 13 | 7 | 135 | 125 | +4 | +5 |
2 | 5,9 | 6,1 | 9,2 | 9,4 | 6,00 | 6,20 | 14 | 8 | 140 | 130 | +5 | +6 |
3 | 5,8 | 6,0 | 9,0 | 9,3 | 5,50 | 6,10 | 15 | 9 | 145 | 135 | +6 | +7 |
4 | 5,7 | 5,9 | 8,9 | 9,2 | 5,40 | 6,00 | 16 | 10 | 150 | 140 | +7 | +8 |
5 | 5,6 | 5,8 | 8,8 | 9,1 | 5,30 | 5,50 | 17 | 11 | 155 | 145 | +8 | +9 |
Определение уровня подготовленности по сумме баллов
НП |
Уровень подготовленности (баллы) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетворительно | |
Баллы | 25 | 18-24 | 10-17 | 1 — 9 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Тест 1. Бег 60 м (с)
Тест 2. Челночный бег 3х10 м (с)
Тест 3. Бег 2000 м (мин, сек)
Тест 4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тест 5. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)
Тест 6. Прыжок в длину с места (см)
Разряд: ТЭ до 2-х лет — «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд»; ТЭ свыше 2-х лет — «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «первый спортивный разряд».
Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления и перевода в группы на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Кол-во баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | ||||||
юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | |
1 | 10,4 | 10,9 | 9,0 | 10,4 | 11,10 | 13,00 | 18 | 9 | +3 | +4 | 150 | 135 |
2 | 10,3 | 10,8 | 8,9 | 10,3 | 11,00 | 12,50 | 19 | 10 | +4 | +5 | 155 | 140 |
3 | 10,2 | 10,7 | 8,8 | 10,2 | 10,50 | 12,40 | 20 | 11 | +5 | +6 | 160 | 145 |
4 | 10,1 | 10,6 | 8,7 | 10,1 | 10,40 | 12,30 | 21 | 12 | +6 | +7 | 165 | 150 |
5 | 10,0 | 10,5 | 8,6 | 10,0 | 10,30 | 12,20 | 22 | 13 | +7 | +8 | 170 | 155 |
Определение уровня подготовленности по сумме баллов
ТЭ |
Уровень подготовленности (баллы) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетворительно | |
Баллы | 30 | 20-29 | 10-19 | 1 — 9 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этап совершенствования спортивного мастерства
Тест 1. Бег 60 м (с)
Тест 2. Бег 2000 м (мин, сек)
Тест 3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тест 4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин)
Тест 5. Прыжок в длину с места (см)
Тест 6. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)
Разряд: Кандидат в мастера спорта
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этап совершенствования спортивного мастерства
Кол-во баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | ||||||
юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | |
1 | 9,2 | 10,2 | 9,10 | 10,10 | 36 | 15 | 35 | 31 | 190 | 170 | +6 | +8 |
2 | 9,1 | 10,1 | 9,05 | 10,05 | 37 | 16 | 36 | 32 | 195 | 175 | +7 | +9 |
3 | 9,0 | 10,0 | 9,00 | 10,00 | 38 | 17 | 37 | 33 | 200 | 180 | +8 | +10 |
4 | 8,9 | 9,9 | 8,55 | 9,55 | 39 | 18 | 38 | 34 | 205 | 185 | +9 | +11 |
5 | 8,8 | 9,8 | 8,50 | 9,50 | 40 | 19 | 39 | 35 | 210 | 190 | +10 | +12 |
Определение уровня подготовленности по сумме баллов
ССМ |
Уровень подготовленности (баллы) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетворительно | |
Баллы | 25 | 18-24 | 10-17 | 1 — 9 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Тест 1. Бег 60 м (с)
Тест 2. Бег 2000 м (мин, сек)
Тест 3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тест 4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин)
Тест 5. Прыжок в длину с места (см)
Тест 6. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)
Разряд: Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Кол-во баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | ||||||
юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | |
1 | 8,2 | 9,6 | 8,10 | 10,00 | 36 | 15 | 39 | 34 | 190 | 170 | +11 | +15 |
2 | 8,1 | 9,5 | 8,05 | 9,55 | 37 | 16 | 40 | 35 | 195 | 175 | +12 | +16 |
3 | 8,0 | 9,4 | 8,00 | 9,50 | 38 | 17 | 41 | 36 | 200 | 180 | +13 | +17 |
4 | 7,9 | 9,3 | 7,55 | 9,45 | 39 | 18 | 42 | 37 | 205 | 185 | +14 | +18 |
5 | 7,8 | 9,2 | 7,50 | 9,40 | 40 | 19 | 43 | 38 | 210 | 190 | +15 | +19 |
Определение уровня подготовленности по сумме баллов
ССМ |
Уровень подготовленности (баллы) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетворительно | |
Баллы | 25 | 18-24 | 10-17 | 1 — 9 |
Зачисление спортсмена на соответствующий этап подготовки проходит путем оценивания результатов сдачи нормативов по ОФП и СФП. Для зачисления необходимо набрать 10 баллов по сумме всех испытаний. В случае, если спортсмен набрал 9 баллов и меньше, то он зачислению не подлежит.
Нормативы общей физической и технической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки
по виду спорта «футбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | Норматив свыше года обучения | ||||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||||
1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «футбол» | ||||||||
1.1. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | не более | ||||
— | — | 9,30 | 10,30 | |||||
1.2. | Бег на 10 м
с высокого старта |
с | не более | не более | ||||
2,35 | 2,50 | 2,30 | 2,40 | |||||
1.3. | Бег на 30 м | с | не более | не более | ||||
— | 6,0 | 6,50 | ||||||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | ||||
100 | 90 | 120 | 110 | |||||
2. Нормативы технической подготовки для спортивной дисциплины «футбол» | ||||||||
2.1. | Ведение мяча 10 м | с | не более | не более | ||||
3,20 | 3,40 | 3,0 | 3,20 | |||||
2.2. |
Ведение мяча с изменением
направления 10 м (начиная со второго года спортивной подготовки) |
с | не более | не более | ||||
— |
— |
8,60 |
8,80 |
|||||
2.3. |
Ведение мяча 3х10 м
(начиная со второго года спортивной подготовки) |
с | не более | не более | ||||
—
|
— |
11,60 |
11,80 |
|||||
2.4 |
Удар на точность
по воротам (10 ударов) (начиная со второго года спортивной подготовки) |
количество
попаданий |
||||||
— |
— |
5 |
4 |
|||||
Нормативы общей физической и технической подготовки, уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода
на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
по виду спорта «футбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | |
юноши | девушки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «футбол» | ||||
1.1. | Бег на 10 м с высокого старта | с | не более | |
2,20 | 2,30 | |||
1.2. | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
8,70 | 9,00 | |||
1.3. | Бег на 30 м | с | не более | |
5,40 | 5,60 | |||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
160 | 140 | |||
1.5. | Прыжок в высоту с места
отталкиванием двумя ногами (начиная с пятого года спортивной подготовки) |
см |
не менее | |
30 | 27 | |||
2. Нормативы технической подготовки для спортивной дисциплины «футбол» | ||||
2.1. | Ведение мяча 10 м | с | не более | |
2,60 | 2,80 | |||
2.2. |
Ведение мяча с изменением
направления 10 м
|
с | не более | |
7,80 | 8,00 | |||
2.3. |
Ведение мяча 3х10 м
|
с | не более | |
10,00
|
10,30 | |||
2.4 |
Удар на точность
по воротам (10 ударов)
|
количество
попаданий |
не менее | |
5 | 4 | |||
2.5. | Передача мяча в «коридор» (10 попыток) | количество
попаданий |
не менее | |
5 | 4 | |||
2.6. |
Вбрасывание мяча на дальность (начиная со второго года спортивной подготовки)
|
м |
||
8 | 6 | |||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | требования к уровню спортивной квалификации не предъявляются | ||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский
спортивный разряд», «третий спортивный разряд» |
Нормативы общей физической и технической подготовки, уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода обучающихся на этап совершенствования спортивного мастерства
по виду спорта «футбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | |
юноши | девушки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «футбол» | ||||
1.1. | Бег на 10 м с высокого старта | с | не более | |
1,95 | 2,10 | |||
1.2. | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
7,40 | 7,80 | |||
1.3. | Бег на 30 м | с | не более | |
4,80 | 5,00 | |||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
230 | 21 | |||
1.5. | Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами |
см |
не менее | |
35 | 27 | |||
2. Нормативы технической подготовки для спортивной дисциплины «футбол» | ||||
2.1. | Ведение мяча 10 м | с | не более | |
2,25 | 2,40 | |||
2.2. |
Ведение мяча с изменением
направления 10 м
|
с | не более | |
7,10 | 7,30 | |||
2.3. |
Ведение мяча 3х10 м
|
с | не более | |
8,50
|
8,70 | |||
2.4 |
Удар на точность
по воротам (10 ударов)
|
количество
попаданий |
не менее | |
5 | 4 | |||
2.5. | Передача мяча в «коридор» (10 попыток) | количество
попаданий |
не менее | |
5 | 4 | |||
2.6. |
Вбрасывание мяча на дальность |
м |
||
15 | 12 | |||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1. | Спортивный разряд «второй спортивный разряд» |