Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «баскетбол»
для девочек
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 14 м (с)
Тест 4. Челночный бег 3х10м (с)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап начальной подготовки
1-го года обучения (НП-1)
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 |
1 | 105 | 16 | 4,00 | 10,6 |
2 | 110 | 18 | 3,95 | 10,5 |
3 | 115 | 20 | 3,90 | 10,4 |
4 | 120 | 22 | 3,85 | 10,3 |
5 | 125 | 24 | 3,80 | 10,2 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап НП-2
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 |
1 | 110 | 18 | 3,90 | 10,5 |
2 | 115 | 20 | 3,85 | 10,4 |
3 | 120 | 22 | 3,80 | 10,3 |
4 | 125 | 24 | 3,70 | 10,1 |
5 | 130 | 26 | 3,60 | 9,9 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап НП-3
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 |
1 | 115 | 20 | 3,80 | 10,4 |
2 | 120 | 22 | 3,75 | 10,2 |
3 | 125 | 24 | 3,65 | 10,0 |
4 | 130 | 26 | 3,55 | 9,8 |
5 | 135 | 28 | 3,45 | 9,6 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
НП
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 20 | 15-19 | 5-14 | 0-4 |
2 | 20 | 15-19 | 5-14 | 0-4 |
3 | 20 | 15-19 | 5-14 | 0-4 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап по виду спорта «баскетбол» (ТЭ)
для девочек
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 14 м (с)
Тест 4. Бег 10 площадок по 28м (с)
Тест 5. Челночный бег 3х10м (с)
Тест 6. Скоростное ведение мяча 20м (с)
Тест 7. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1мин. (кол-во раз)
Тест 8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 мин. (кол-во раз)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап
1-го года обучения (ТЭ-1)
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 135 | 30 | 3,40 | 70 | 9,40 | 10,7 | 28 | 7 |
2 | 140 | 31 | 3,38 | 69 | 9,20 | 10,6 | 29 | 8 |
3 | 145 | 32 | 3,36 | 68 | 9,10 | 10,5 | 30 | 9 |
4 | 150 | 33 | 3,34 | 67 | 8,90 | 10,4 | 31 | 11 |
5 | 155 | 34 | 3,32 | 66 | 8,70 | 10,3 | 32 | 13 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-2
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 140 | 31 | 3,38 | 69 | 9,20 | 10,6 | 29 | 8 |
2 | 145 | 32 | 3,35 | 68 | 9,00 | 10,5 | 30 | 9 |
3 | 150 | 33 | 3,32 | 67 | 8,80 | 10,4 | 31 | 10 |
4 | 155 | 34 | 3,28 | 66 | 8,60 | 10,3 | 32 | 12 |
5 | 160 | 35 | 3,24 | 65 | 8,40 | 10,2 | 33 | 14 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-3
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 145 | 32 | 3,34 | 68 | 9,00 | 10,5 | 30 | 9 |
2 | 150 | 33 | 3,30 | 67 | 8,80 | 10,4 | 31 | 10 |
3 | 155 | 34 | 3,26 | 66 | 8,60 | 10,3 | 32 | 11 |
4 | 160 | 35 | 3,21 | 65 | 8,40 | 10,2 | 33 | 13 |
5 | 165 | 36 | 3,16 | 64 | 8,20 | 10,1 | 34 | 15 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-4
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 150 | 33 | 3,30 | 67 | 8,70 | 10,4 | 31 | 10 |
2 | 155 | 34 | 3,26 | 66 | 8,60 | 10,3 | 32 | 11 |
3 | 160 | 35 | 3,21 | 65 | 8,40 | 10,2 | 33 | 12 |
4 | 165 | 36 | 3,15 | 64 | 8,20 | 10,1 | 34 | 14 |
5 | 170 | 37 | 3,08 | 63 | 8,00 | 10,0 | 35 | 16 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-5
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 155 | 34 | 3,26 | 66 | 8,40 | 9,9 | 32 | 11 |
2 | 160 | 35 | 3,20 | 65 | 8,30 | 9,8 | 33 | 12 |
3 | 165 | 36 | 3,14 | 64 | 8,20 | 9,7 | 34 | 13 |
4 | 170 | 37 | 3,07 | 63 | 8,10 | 9,6 | 35 | 15 |
5 | 175 | 38 | 3,00 | 62 | 8,00 | 9,5 | 36 | 17 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
ТЭ,
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
2 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
3 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
4 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
5 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «баскетбол» (ССМ)
для девушек
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 14 м (с)
Тест 4. Бег 10 площадок по 28м (с)
Тест 5. Челночный бег 3х10м (с)
Тест 6. Скоростное ведение мяча 20м (с)
Тест 7. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1мин. (кол-во раз)
Тест 8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 мин. (кол-во раз)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства 1-го года обучения (ССМ-1)
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 180 | 35 | 2,90 | 65 | 8,00 | 9,40 | 33 | 12 |
2 | 185 | 36 | 2,89 | 64 | 7,90 | 9,35 | 34 | 13 |
3 | 190 | 37 | 2,88 | 63 | 7,80 | 9,30 | 35 | 14 |
4 | 195 | 38 | 2,87 | 62 | 7,70 | 9,20 | 36 | 16 |
5 | 200 | 39 | 2,86 | 61 | 7,60 | 9,10 | 37 | 18 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап ССМ-2
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 185 | 36 | 2,89 | 64 | 7,90 | 9,35 | 34 | 13 |
2 | 190 | 37 | 2,88 | 63 | 7,80 | 9,30 | 35 | 14 |
3 | 195 | 38 | 2,87 | 62 | 7,70 | 9,25 | 36 | 15 |
4 | 200 | 39 | 2,86 | 61 | 7,60 | 9,20 | 37 | 17 |
5 | 205 | 40 | 2,85 | 60 | 7,50 | 9,10 | 3835 | 19 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап ССМ-3
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 190 | 37 | 2,88 | 63 | 7,80 | 9,30 | 35 | 14 |
2 | 195 | 38 | 2,87 | 62 | 7,70 | 9,25 | 36 | 15 |
3 | 200 | 39 | 2,86 | 61 | 7,60 | 9,20 | 37 | 16 |
4 | 205 | 40 | 2,85 | 60 | 7,50 | 9,15 | 38 | 18 |
5 | 210 | 41 | 2,84 | 59 | 7,40 | 9,10 | 39 | 20 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
ССМ,
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 40 | 30 – 39 | 20 – 29 | 1-19 |
2 | 40 | 30 – 39 | 20 – 29 | 1-19 |
3 | 40 | 30 – 39 | 20 – 29 | 1-19 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап высшего спортивного мастерства по виду спорта «баскетбол» (ВСМ)
для девушек
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 30 м (с)
Тест 4. Бег 10 площадок по 28м (с)
Тест 5. Челночный бег 3х10м (с)
Тест 6. Скоростное ведение мяча 20м (с)
Тест 7. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1мин. (кол-во раз)
Тест 8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 мин. (кол-во раз)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап
высшего спортивного мастерства
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 180 | 38 | 2,87 | 60 | 8,00 | 9,4 | 36 | 15 |
2 | 190 | 39 | 2,86 | 59 | 7,80 | 9,3 | 37 | 16 |
3 | 200 | 40 | 2,85 | 58 | 7,60 | 9,2 | 38 | 18 |
4 | 210 | 41 | 2,84 | 57 | 7,40 | 9,1 | 39 | 20 |
5 | 220 | 42 | 2,83 | 56 | 7,20 | 9,0 | 40 | 22 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
ВСМ,
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 40 | 29 – 39 | 18 – 28 | 1-17 |
2 | 40 | 29 – 39 | 18 – 28 | 1-17 |
3 | 40 | 29 – 39 | 18 – 28 | 1-17 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «баскетбол»
для мальчиков
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 14 м (с)
Тест 4. Челночный бег 3х10м (с)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап начальной подготовки
1-го года обучения (НП-1)
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 |
1 | 110 | 20 | 3,50 | 10,3 |
2 | 115 | 21 | 3,45 | 10,2 |
3 | 120 | 23 | 3,40 | 10,0 |
4 | 125 | 25 | 3,35 | 9,9 |
5 | 130 | 26 | 3,30 | 9,8 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап НП-2
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 |
1 | 120 | 21 | 3,40 | 10,0 |
2 | 125 | 22 | 3,35 | 9,9 |
3 | 130 | 24 | 3,30 | 9,7 |
4 | 135 | 26 | 3,20 | 9,6 |
5 | 140 | 28 | 3,10 | 9,4 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап НП-3
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 |
1 | 130 | 22 | 3,30 | 9,6 |
2 | 135 | 23 | 3,25 | 9,5 |
3 | 140 | 24 | 3,20 | 9,3 |
4 | 145 | 27 | 3,10 | 9,2 |
5 | 150 | 30 | 3,00 | 9,0 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
ГНП,
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 20 | 15-19 | 5-14 | 0-4 |
2 | 20 | 15-19 | 5-14 | 0-4 |
3 | 20 | 15-19 | 5-14 | 0-4 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап по виду спорта «баскетбол» (ТЭ)
для юношей
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 14 м (с)
Тест 4. Бег 10 площадок по 28м (с)
Тест 5. Челночный бег 3х10м (с)
Тест 6. Скоростное ведение мяча 20м (с)
Тест 7. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1мин. (кол-во раз)
Тест 8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 мин. (кол-во раз)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап 1-го года обучения (ТЭ-1)
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 150 | 35 | 3,0 | 65 | 9,0 | 10,0 | 32 | 13 |
2 | 155 | 36 | 2,9 | 64 | 8,9 | 9,9 | 33 | 15 |
3 | 160 | 37 | 2,8 | 63 | 8,8 | 9,8 | 34 | 17 |
4 | 165 | 38 | 2,7 | 62 | 8,7 | 9,7 | 37 | 19 |
5 | 170 | 39 | 2,6 | 61 | 8,6 | 9,6 | 38 | 21 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-2
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 160 | 36 | 3,0 | 65 | 8,9 | 9,9 | 32 | 14 |
2 | 165 | 37 | 2,9 | 64 | 8,8 | 9,8 | 34 | 16 |
3 | 170 | 38 | 2,7 | 62 | 8,7 | 9,7 | 37 | 19 |
4 | 175 | 39 | 2,6 | 61 | 8,5 | 9,5 | 38 | 21 |
5 | 180 | 40 | 2,5 | 59 | 8,4 | 9,4 | 40 | 24 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-3
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 170 | 37 | 2,9 | 63 | 8,8 | 9,8 | 33 | 15 |
2 | 175 | 38 | 2,8 | 62 | 8,7 | 9,7 | 35 | 17 |
3 | 180 | 39 | 2,7 | 61 | 8,6 | 9,5 | 37 | 20 |
4 | 185 | 41 | 2,5 | 59 | 8,4 | 9,3 | 39 | 23 |
5 | 190 | 42 | 2,4 | 58 | 8,2 | 9,1 | 41 | 26 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-4
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 180 | 38 | 2,9 | 63 | 8,7 | 9,7 | 33 | 16 |
2 | 185 | 39 | 2,8 | 62 | 8,6 | 9,6 | 35 | 19 |
3 | 190 | 41 | 2,6 | 60 | 8,4 | 9,4 | 38 | 22 |
4 | 195 | 43 | 2,4 | 58 | 8,2 | 9,2 | 41 | 26 |
5 | 200 | 44 | 2,2 | 56 | 8,0 | 9,0 | 44 | 30 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на ТЭ-5
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 195 | 37 | 2,8 | 62 | 8,6 | 9,6 | 34 | 17 |
2 | 200 | 39 | 2,7 | 61 | 8,5 | 9,5 | 36 | 20 |
3 | 205 | 41 | 2,5 | 58 | 8,3 | 9,3 | 39 | 23 |
4 | 210 | 43 | 2,3 | 56 | 8,1 | 9,1 | 42 | 27 |
5 | 215 | 45 | 2,2 | 54 | 8,0 | 8,9 | 45 | 31 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
ТЭ,
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
2 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
3 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
4 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
5 | 40 | 30-39 | 9-29 | 1-8 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «баскетбол» (ССМ)
для юношей
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 14 м (с)
Тест 4. Бег 10 площадок по 28м (с)
Тест 5. Челночный бег 3х10м (с)
Тест 6. Скоростное ведение мяча 20м (с)
Тест 7. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1мин. (кол-во раз)
Тест 8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 мин. (кол-во раз)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ-1)
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 215 | 39 | 2,6 | 60 | 7,2 | 8,6 | 35 | 36 |
2 | 217 | 40 | 2,5 | 59 | 7,1 | 8,5 | 37 | 38 |
3 | 219 | 42 | 2,4 | 58 | 7,0 | 8,4 | 39 | 39 |
4 | 221 | 44 | 2,3 | 57 | 6,9 | 8,3 | 41 | 41 |
5 | 223 | 46 | 2,2 | 56 | 6,8 | 8,2 | 43 | 43 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап ССМ-2
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 210 | 40 | 2,6 | 59 | 7,1 | 8,5 | 35 | 38 |
2 | 215 | 41 | 2,5 | 58 | 7,0 | 8,4 | 37 | 40 |
3 | 220 | 43 | 2,3 | 57 | 6,9 | 8,3 | 40 | 42 |
4 | 225 | 45 | 2,2 | 55 | 6,8 | 8,1 | 43 | 44 |
5 | 230 | 47 | 2,1 | 54 | 6,7 | 8,0 | 45 | 45 |
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап ССМ-3
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 215 | 41 | 2,5 | 57 | 7,0 | 8,3 | 35 | 38 |
2 | 220 | 43 | 2,4 | 56 | 6,9 | 8,2 | 38 | 40 |
3 | 225 | 45 | 2,2 | 55 | 6,8 | 8,0 | 42 | 42 |
4 | 230 | 47 | 2,1 | 53 | 6,7 | 7,8 | 44 | 45 |
5 | 235 | 49 | 2,2 | 52 | 6,6 | 7,6 | 47 | 46 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
ССМ,
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 40 | 30 – 39 | 20 – 29 | 1-19 |
2 | 40 | 30 – 39 | 20 – 29 | 1-19 |
3 | 40 | 30 – 39 | 20 – 29 | 1-19 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап высшего спортивного мастерства по виду спорта «баскетбол» (ВСМ)
для юношей
Тест 1. Прыжок в длину с места (см)
Тест 2. Высота подскока (см)
Тест 3. Бег 30 м (с)
Тест 4. Бег 10 площадок по 28м (с)
Тест 5. Челночный бег 3х10м (с)
Тест 6. Скоростное ведение мяча 20м (с)
Тест 7. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1мин. (кол-во раз)
Тест 8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 мин. (кол-во раз)
Таблица №
Нормативы для зачисления и перевода на этап высшего спортивного мастерства
Количество баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | Тест 7 | Тест 8 |
1 | 220 | 43 | 2,40 | 56 | 6,9 | 8,2 | 38 | 40 |
2 | 225 | 45 | 2,35 | 55 | 6,8 | 8,1 | 41 | 42 |
3 | 230 | 47 | 2,30 | 54 | 6,7 | 7,9 | 44 | 44 |
4 | 235 | 49 | 2,24 | 52 | 6,6 | 7,7 | 46 | 46 |
5 | 240 | 51 | 2,18 | 50 | 6,5 | 7,5 | 48 | 48 |
Таблица №
Определение уровня подготовленности
по сумме набранных баллов
ВСМ
год обучения |
Уровень подготовленности (очки) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
1 | 40 | 29 – 39 | 18 – 28 | 1-17 |
2 | 40 | 29 – 39 | 18 – 28 | 1-17 |
3 | 40 | 29 – 39 | 18 – 28 | 1-17 |
Таблица № 11 из дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» – Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки
№
п/п |
Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | Норматив свыше года обучения | ||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||
1.1. | Челночный бег 3×10 м | с | не более | не более | ||
10,3 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | |||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | не менее | ||
7 | 4 | 10 | 6 | |||
1.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | ||
110 | 105 | 120 | 115 | |||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | не менее | ||
+1 | +3 | +3 | +5 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||
2.1. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (5 попыток) |
количество попаданий | не менее | не менее | ||
2 | 1 | 3 | 2 | |||
2.2. | Прыжки через скакалку за 30 с | количество раз | не менее | не менее | ||
35 | 30 | 45 | 40 |
Таблица № 12 из дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» – Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
№
п/п |
Упражнения | Единица измерения | Норматив | |
юноши | Девушки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Бег на 30 м | с | не более | |
6,7 | 6,8 | |||
1.2. | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
9,7 | 9,9 | |||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
14 | 9 | |||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+5 | +7 | |||
1.5. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
125 | 120 | |||
1.6. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | |
3 | — | |||
1.7. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |
— | 9 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Прыжки через скакалку за 45 с | количество раз | не менее | |
75 | 65 | |||
3. Уровень спортивной квалификации | ||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | спортивные разряды:
«третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд» |
||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | спортивные разряды:
«третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «первый спортивный разряд» |
Таблица № 13 из дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» – Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства
№
п/п |
Упражнения | Единица измерения | Норматив | |||
Мальчики / юноши / юниоры / мужчины | Девочки / девушки / юниорки / женщины | |||||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||
1.1. | Бег на 60 м | с | не более | |||
8,1 | 9,8 | |||||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |||
29 | 14 | |||||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |||
+9 | +12 | |||||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |||
180 | 165 | |||||
1.5. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | |||
10 | — | |||||
1.6. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |||
— | 15 | |||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||
2.1. | Прыжки через скакалку за 45 с | количество раз | не более | |||
115 | 105 | |||||
3.Уровень спортивной квалификации | ||||||
3.1. | Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» | |||||
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки:
Тест 1. Бег 30 м (с)
Тест 2. Челночный бег 3х10 м (с)
Тест 3. Бег 1000 м (мин, сек)
Тест 4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тест 5. Прыжок в длину с места (см)
Тест 6. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Кол-во баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | ||||||
юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | |
1 | 6,0 | 6,2 | 9,3 | 9,5 | 6,10 | 6,30 | 13 | 7 | 135 | 125 | +4 | +5 |
2 | 5,9 | 6,1 | 9,2 | 9,4 | 6,00 | 6,20 | 14 | 8 | 140 | 130 | +5 | +6 |
3 | 5,8 | 6,0 | 9,0 | 9,3 | 5,50 | 6,10 | 15 | 9 | 145 | 135 | +6 | +7 |
4 | 5,7 | 5,9 | 8,9 | 9,2 | 5,40 | 6,00 | 16 | 10 | 150 | 140 | +7 | +8 |
5 | 5,6 | 5,8 | 8,8 | 9,1 | 5,30 | 5,50 | 17 | 11 | 155 | 145 | +8 | +9 |
Определение уровня подготовленности по сумме баллов
НП |
Уровень подготовленности (баллы) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
Баллы | 25 | 18-24 | 10-17 | 1 — 9 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
Тест 1. Бег 60 м (с)
Тест 2. Челночный бег 3х10 м (с)
Тест 3. Бег 2000 м (мин, сек)
Тест 4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тест 5. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)
Тест 6. Прыжок в длину с места (см)
Разряды: ТЭ до 2-х лет — «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд»; ТЭ свыше 2-х лет — «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «первый спортивный разряд»
Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)
Кол-во баллов | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | Тест 6 | ||||||
юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | юн | дев | |
1 | 10,4 | 10,9 | 9,0 | 10,4 | 11,10 | 13,00 | 18 | 9 | +3 | +4 | 150 | 135 |
2 | 10,3 | 10,8 | 8,9 | 10,3 | 11,00 | 12,50 | 19 | 10 | +4 | +5 | 155 | 140 |
3 | 10,2 | 10,7 | 8,8 | 10,2 | 10,50 | 12,40 | 20 | 11 | +5 | +6 | 160 | 145 |
4 | 10,1 | 10,6 | 8,7 | 10,1 | 10,40 | 12,30 | 21 | 12 | +6 | +7 | 165 | 150 |
5 | 10,0 | 10,5 | 8,6 | 10,0 | 10,30 | 12,20 | 22 | 13 | +7 | +8 | 170 | 155 |
Определение уровня подготовленности по сумме баллов
ТЭ | Уровень подготовленности (баллы) | |||
отлично | хорошо | подготовлен для перевода | неудовлетво-рительно | |
Баллы | 25 | 18-24 | 10-17 | 1 — 9 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства:
Тест 1. Бег 60 м (с)
Тест 2. Бег 2000 м (мин, сек)
Тест 3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тест 4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин)
Тест 5. Прыжок в длину с места (см)
Тест 6. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)
Разряд: Кандидат в мастера спорта.
Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
